錫青銅概論: | |||||||||
以錫為主要合金元素的青銅。含錫量一般在3~14%之間,主要用于制作彈性元件和 | |||||||||
耐磨零件。變形錫青銅的含錫量不超過8%,有時還添加磷、鉛、鋅等元素。 | |||||||||
磷是良好的脫氧劑,還能改善流動性和耐磨性。錫青銅中加鉛可改善可切削性和耐磨性, | |||||||||
加鋅可改善鑄造性能。這種合金具有較高的力學性能、減磨性能和耐蝕性,易切削加工,釬焊 | |||||||||
和焊接性能好,收縮系數小,無磁性。 | |||||||||
錫青銅常用牌號化學成分: | |||||||||
牌 號 | 鐵 Fe | 鎳 Ni | 磷 P | 錫 Sn | 鉛 Pb | 銅 Cu | 鋅 Zn | 錳 Mn | 雜質總和 |
QSn4-0.3 | ≤0.02 | ≤0.02 | 0.20~0.40 | 3.5~4.5 | ≤0.02 | 余量 | ≤0.5 | ≤0.002 | ≤0.1 |
QSn6-6-3 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.002 | 5.0~7.0 | 2.0~4.0 | 余量 | 5.0~7.0 | ≤0.002 | ≤0.3 |
QSn6.5-0.1 | ≤0.05 | ≤0.20 | 0.10-0.25 | 6.0~7.0 | ≤0.02 | 余量 | ≤0.30 | ≤0.002 | ≤0.1 |
QSn7-0.2 | ≤0.05 | ≤0.02 | 0.10~0.25 | 6.0~8.0 | ≤0.02 | 余量 | ≤0.10 | ≤0.002 | ≤0.15 |
QSn8-0.3 | ≤0.01 | ≤0.20 | 0.03-0.35 | 7.0-9.0 | ≤0.05 | 余量 | ≤0.20 | ≤0.002 | ≤0.1 |
QSn10-1 | ≤0.1 | ≤0.10 | 0.5~1.0 | 9.0~11.5 | ≤0.25 | 余量 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.15 |
錫青銅常用牌號力學性能 | |||||||||
QSn4-0.3:抗拉強度 σb (MPa):≥410;伸長率 δ10 (%):≥8; | |||||||||
QSn6-6-3:抗拉強度 σb (MPa):≥520;伸長率 δ10 (%):≥10; | |||||||||
QSn6.5-0.1:抗拉強度 σb (MPa):≥290;伸長率 δ10 (%):≥40; | |||||||||
QSn7-0.2:抗拉強度 σb (MPa):≥310;伸長率 δ10 (%):≥45; | |||||||||
QSn8-0.3:抗拉強度 σb (MPa):≥350;伸長率 δ10 (%):≥55; | |||||||||
QSn10-1:抗拉強度 σb (MPa):≥620;伸長率 δ10 (%):≥12; | |||||||||
錫青銅特性及適用范圍 | |||||||||
QSn4-0.3錫青銅有高的力學性能、耐腐蝕性和高彈性,能很好地在冷態下承受壓力加工, | |||||||||
也可在熱態下進行壓力加工。QSn4-0.3多用制作各種壓力計用管材料。 | |||||||||
QSn6-6-3錫青銅有高的耐磨、耐腐蝕,廣泛應用于軸套、軸承、齒輪加工、 | |||||||||
QSn6.5-0.1錫青銅有高的強度.彈性.耐磨性和抗磁性,在熱態和冷態下壓力加工性良好,對 | |||||||||
電火花有較高的抗燃性,可焊接和纖焊,可加工性好,在大氣和淡水中耐蝕。 | |||||||||
QSn7-0.2錫青銅強度高,彈性和耐磨性好,易焊接和釬焊,在大氣、淡水和海水中耐蝕性好, | |||||||||
可切削性良好,適于熱壓加工。QSn7-0.2磷青銅用于制作中等負荷、中等滑動速度下承受摩擦的零件, | |||||||||
如抗磨墊圈、軸承、軸套、渦輪等,還可用作彈簧、簧片等。 | |||||||||
QSn10-1錫青銅;硬度高,耐磨性極好,不易產生咬死現象,有較好的鑄造性能和切削加工 | |||||||||
性能,在大氣和淡水中有良好的耐蝕性。用于在高負荷(20MPa以下)和高滑動速度(8m/s)下 | |||||||||
工作的耐磨零件,如連桿、襯套、軸瓦、齒輪、蝸輪等。工作溫度范圍:~280℃ | |||||||||
規格:常備銅棒、銅板、銅套現貨;可依客戶圖紙要求訂做加工。 |